拟推荐申报国家助学金名单公示
发布人:jxgcxy 发布时间:2020-11-30 浏览次数:1406

拟推荐申报国家助学金名单公示

经学生本人申请、班级评议、学院初审,现拟推荐以下258名学生申报2020年度国家助学金,具体名单见下表。现予以公示,如有异议,请与王老师联系。
公示时间:2020年11月30日至12月4日
联系电话:1570525776

序号 班级 姓名 资助资金
序号 班级 姓名 资助资金
1 机械2001 彭云 2150
44 机器人2001 彭如意 2150
2 机械2001 阮景锋 1650
45 机器人2001 胡冬 2150
3 机械2001 吴正豪 1650
46 机器人2001 李傲 1650
4 机械2001 张恒 1150
47 模具2001 徐仁龙 1650
5 机械2001 张霆 1150
48 模具2002 许雨莲 1650
6 机械2002 杨锦 2150
49 模具2002 陈海鹏 1650
7 机械2002 徐海鹏 1650
50 模具2002 张诚 1650
8 机械2002 陈泉呈 1650
51 模具2002 陈卓 1650
9 机械2002 徐春洋 1650
52 模具2002 司雨 1650
10 机械2002 张帅 2150
53 模具2002 吴帅 1150
11 机械2002 刘重 1650
54 模具2002 吴奇 1650
12 机械2003 赵亮 1150
55 模具2002 沙心想 1650
13 机械2003 徐硕 1650
56 模具2002 徐灵恩 2150
14 机械2003 姚欣茹 2150
57 模具2002 张子建 1150
15 机械2003 甄高森 1650
58 模具2002 张青青 2150
16 机械2004 张健 2150
59 机械2002 姜文超 2150
17 机械2004 陈帅 1650
60 机械1901 倪波男 2150
18 机械2004 王一汀 1650
61 机械1901 裴文翠 2150
19 机械2004 高睿 1150
62 机械1901 李益龙 1650
20 机械2004 范祖奎 2150
63 机械1901 李诗瑕 1650
21 机械2004 李新然 1150
64 机械1901 胡媛媛 2150
22 机械2004 张闻闻 2150
65 机械1901 相媛媛 1650
23 机械2005 姚光亚 2150
66 机械1901 华静霞 2150
24 机械2005 钱彦伯 1150
67 机械1902 顾耀城 1150
25 机械2005 王杰 1650
68 机械1902 孟雨 1650
26 机械2005 蔡玉春 1650
69 机械1902 吴海兵 1650
27 机械2005 孙继伟 2150
70 机械1902 朱明宇 1150
28 机械2005 张亚楠 1150
71 机械1902 吴镐 2150
29 机械2005 阙小宇 2150
72 机械1902 顾成龙 2150
30 机械2006 厉兆宇 1650
73 机械1902 李聪 2150
31 机械2006 余永珍 1650
74 机械1903 孙千旺 1650
32 机械2006 杨桂先 2150
75 机械1903 石庆杰 1650
33 机械2006 杨鹏 2150
76 机械1903 杨祖辉 1650
34 机械2006 刘子祥 1650
77 机械1903 边远 2150
35 数控2001 潘元 1150
78 机械1903 张宗旗 1650
36 数控2001 胡将 2150
79 机械1903 纪秋礼 2150
37 数控2001 王嘉丰 1650
80 机械1903 王阳 1150
38 数控2001 吴焘 1650
81 机械1903 徐家栋 1150
39 数控2001 姚文星 1650
82 机械1903 常凯 1150
40 数控2001 杨昌明 2150
83 机械1903 李前乾 2150
41 数控2001 卜凡涛 1150
84 机械1903 饶永奇 1150
42 数控2001 王佳乐 2150
85 机械1903 冯作顺 2150
43 数控2001 吉文恺 1150
86 机械1903 金凤 1150




































序号 班级 姓名 资助资金
序号 班级 姓名 资助资金
87 机械1903 陈继征 1650
137 模具1901 杨柳 1150
88 机械1903 杜洪锴 1650
138 模具1901 宗智慧 2150
89 机械1904 李贤龙 1650
139 模具1902 沈伟 1650
90 机械1904 曹龙龙 1650
140 模具1902 沈陈雨 1650
91 机械1904 张友福 2150
141 模具1902 刘林志 2150
92 机械1904 高献威 2150
142 模具1902 张秋敏 2150
93 机械1904 韦晓山 1650
143 模具1902 王龙飞 1150
94 机械1904 贺文素 1150
144 模具1902 董洪康 1150
95 机械1904 夏涛 2150
145 模具1902 徐立 1650
96 机械1904 朱秀文 1650
146 模具1902 徐梦莹 1150
97 机械1904 李松林 1650
147 机器人1901 郭盛祥 2150
98 机械1904 龚祥龙 2150
148 机器人1901 王俊杰 2150
99 机械1905 卢玉超 1650
149 机器人1901 王旭龙 1150
100 机械1905 沈斌 1650
150 机器人1901 汤德明 1150
101 机械1905 张孔 1650
151 机器人1901 朱方晨 1150
102 机械1905 姬昊 2150
152 机器人1902 葛于东 2150
103 机械1905 李亚飞 2150
153 机器人1902 刘彪 1150
104 机械1905 肖其林 2150
154 机器人1902 宋昌傲 1650
105 机械1906 姚磊 1150
155 机器人1902 王繁 2150
106 机械1906 刘晴晴 1650
156 机器人1902 杨斌 2150
107 机械1906 张明柱 2150
157 机器人1902 杨博 1650
108 机械1906 李小龙 2150
158 机器人1902 嵇梦玲 1650
109 机械1906 徐虎 1650
159 机器人1902 庄鑫 1650
110 机械1906 程子明 1650
160 机械1801 吴媚 1150
111 数控1901 沈威 1650
161 机械1801 陈禧龙 1150
112 数控1901 陈玉江 1650
162 机械1802 董宇 2150
113 数控1901 陈硕 1150
163 机械1802 刘震宇 1650
114 数控1901 甄虎 2150
164 机械1802 胡刘 1150
115 数控1901 任俊杰 2150
165 机械1802 姬中珂 2150
116 数控1901 赵壮壮 1650
166 机械1802 胡真锦 1650
117 数控1901 蒋楠 2150
167 机械802 董广兵 1150
118 数控1901 许天赐 1150
168 机械1802 李响 1150
119 数控1901 杨嘉进 1650
169 机械1802 袁健 1150
120 数控1901 尹梓杰 1150
170 机械1802 靳家乐 1650
121 数控1901 项江龙 2150
171 机械1803 李新宇 1650
122 数控1901 王成 1150
172 机械1802 郭冬石 1150
123 数控1902 杨雨农 2150
173 机械1803 林其权 1150
124 数控1902 韩悦悦 2150
174 机械1803 张童达 2150
125 数控1902 储庆 2150
175 机械1803 曹哲 1150
126 数控1902 张平弟 1650
176 机械1803 王徐康 1650
127 数控1902 张阔 1650
177 机械1803 贾建千 1150
128 数控1902 王超 2150
178 机械1803 丁统国 1150
129 数控1902 章志锋 2150
179 机械1803 董磊 1150
130 数控1902 朱万里 1650
180 机械1803 刘焕铎 1650
131 数控1902 薛奇峰 1650
181 机械1803 刘凤池 1150
132 数控1902 周鑫 1650
182 机械1803 吴晓辉 1150
133 模具1901 孙猛 1650
183 机械1803 朱隆基 1150
134 模具1901 魏殿宇 1650
184 机械1803 钱天生 1150
135 模具1901 朱慧龙 1150
185 机械1804 唐迎年 1150
136 模具1901 朱昊 1650
186 机械1804 陈仕民 1150




































序号 班级 姓名 资助资金
序号 班级 姓名 资助资金
187 机械1804 刘百胜 2150
237 机器人1801 杜鹏 1150
188 机械1804 李涛 2150
238 机器人1801 史经琳 1650
189 机械1804 马剑勇 2150
239 机器人1801 吴刚强 1650
190 机械1804 赵嘉乐 1650
240 机器人1801 刘康宇 2150
191 机械1804 胡宗魁 1650
241 机器人1802 伏鑫 1650
192 机械1804 许永豪 2150
242 机器人1802 李泽厚 1650
193 机械1804 郭松祥 2150
243 机器人1802 朱钦 2150
194 机械1804 王跃飞 2150
244 机器人1802 陈康 1150
195 机械1805 凌万斌 1650
245 数控1801 朱德华 1650
196 机械1805 朱凌云 2150
246 数控1801 李彬 1650
197 机械1805 杨春露 1650
247 数控1801 吴茂臣 1150
198 机械1805 张俊杰 2150
248 数控1801 郭文君 1650
199 机械1805 张晨薇 2150
249 数控1801 杨程成 1650
200 机械1805 卜绪飞 1150
250 数控1801 金坦 1650
201 机械1805 孙守璇 1650
251 数控1802 向会妹 2150
202 机械1805 张康强 1150
252 数控1802 张乐 1150
203 机械1805 徐天雨 1650
253 数控1802 杨晓龙 1650
204 机械1805 刘成辉 2150
254 数控1802 王虎 1150
205 机械1805 马新 1650
255 数控1802 周仲秋 1150
206 机械1805 白斯将 1650
256 数控1802 杨妍 1650
207 机械1806 韩永权 1650
257 数控1802 张鹏军 1650
208 机械1806 黄帅 2150
258 数控1802 王鹏鹏 2150
209 机械1806 孔晨晨 1150




210 机械1806 罗磊 1650




211 机械1806 罗跃 2150




212 机械1806 熊保卫 1650




213 机械1806 张洪福 2150




214 机械1806 周琴丹 1150




215 机械1807 肖睿 1650




216 机械1807 韦治 2150




217 机械1807 李可 1650




218 机械1807 夏红胜 2150




219 机械1807 杨芹 2150




220 机械1807 陈文科 2150




221 机械1807 王露 1650




222 机械1807 汪梦婷 1650




223 机械1807 邵觉非 1650




224 模具1801 黄杰 1650




225 模具1801 沈新成 1650




226 模具1801 肖志毅 1650




227 模具1801 何乐天 1650




228 模具1801 穆佳洪 1650




229 模具1802 蔡 赫 2150




230 模具1802 吴国樑 2150




231 模具1802 凌 澳 2150




232 模具1802 荀 跃 2150




233 模具1802 李天杰 2150




234 模具1802 朱发轩 2150




235 机器人1801 杨洁 1150




236 机器人1801 曹家澳 1150