| 专业名称 | 合作国家 | 招生计划 | 学费标准 |
| 会计 | 加拿大(圣克莱尔学院) | 文20、理20 | 国内1.5万/年 |
| 建筑工程技术 | 加拿大(圣克莱尔学院) | 文20、理20 | 国内1.5万/年 |
| 酒店管理 | 美国(海蓝学院) | 文20、理15 | 国内1.5万/年 |
| 视觉传播与制作 | 美国(海蓝学院) | 艺术类50 | 国内1.8万/年 |
| 专业名称 | 合作国家 | 招生计划 | 学费标准 |
| 学前教育 | 美、英、澳、加、韩 等8所本科院校 |
文20、理20 | 4700/年+培训费4200元/年 |
| 机械制造与自动化 | 文20、理20 | 5300/年+培训费4200元/年 | |
| 电气自动化技术 | 文20、理20 | 5300/年+培训费4200元/年 | |
| 国际经济与贸易 | 文15、理15 | 4700/年+培训费4200元/年 |
